Accesso rapido
Bollettino di allerta meteoidrologica
Livello di allerta VERDE
Nessuna allerta
| Livello di allerta | 09/03 | 10/03 |
|---|---|---|
| Idrogeologico | VERDE | |
| Idraulico | VERDE | |
| Temporali | VERDE | |
| Vento | VERDE | |
| Neve | VERDE | |
| Pioggia che gela | VERDE | |
| Temperature estreme | VERDE |
Numero di emergenza: 0518904750
Bollettino Protezione Civile
Emissione: 06/03/2026 ore 11:39
Validità: 24 ore
Zona D1 [legenda] (Apre il link in una nuova scheda)