Accesso rapido
Bollettino di allerta meteoidrologica
Livello di allerta VERDE
Nessuna allerta
| Livello di allerta | 09/03 | 10/03 |
|---|---|---|
| Idrogeologico | VERDE | VERDE |
| Idraulico | VERDE | VERDE |
| Temporali | VERDE | VERDE |
| Vento | VERDE | VERDE |
| Neve | VERDE | VERDE |
| Pioggia che gela | VERDE | VERDE |
| Temperature estreme | VERDE | VERDE |
Numero di emergenza: 0518904750
Bollettino Protezione Civile
Emissione: 09/03/2026 ore 11:42
Validità: 48 ore
Zona D1 [legenda] (Apre il link in una nuova scheda)