CIG: ZF8296B890
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI GALLIERA - CF: 01040680371 |
| Oggetto | POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020- IMPEGNO DI SPESA BORSARI |
| Importo di aggiudicazione | 1.388,52 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ALL FOR MUSIC S.R.L. | 04332500372 | ||
| BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L. | 02599031206 | ||
| MERULA STRUMENTI MUSICALI | 00289550048 | ||
| MORENO MUSICA | 01739430385 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L. | 02599031206 |