CIG: Z69296B842
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI GALLIERA - CF: 01040680371 |
| Oggetto | POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020- IMPEGNO DI SPESA DANCOVER |
| Importo di aggiudicazione | 2.373,84 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| DANCOVER A/S | 00129719993 | ||
| FERRAMENTA & CASALINGHI | 00151700028 | ||
| MONDO GAZEBO, Z.I. | 04128230242 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| DANCOVER A/S | 00129719993 |